[
| Titel | Referent | Material |
|---|---|---|
| Erste Erfahrungen mit der XÖV-Zertifizierung X Ausländer | Simon Drees, OSCI Leitstelle Bremen | Folien (pdf, 81.6 KB) | -X Fall | Franz Volhard, MI Niedersachsen | Folien (pdf, 760.9 KB) |
| XÖV-Zertifizierungsstelle Ein erster Erfahrungsbericht | Dr. Chrisian Lange BVA | Folien (pdf, 358.1 KB) |
| Erfahrungsberichte – XÖS-Person | Rico Apitz init | Folien (pdf, 849.1 KB) |
| XKfz – neue Anforderungen an die XÖV-Standardisierung | Martin Fuhrmann ISM RLP[ | Folien (pdf, 739.1 KB) |
| Vortrag XJustiz und XDomea | Dr.Susanne Wigard | Folien (pdf, 328.2 KB) |
| Weiterentwicklung XRepository | Lars Lämmerhirt BVA | Folien (pdf, 508.8 KB) |
| Referenznachrichten & Test auf Standardkonformität | Frank Steimke XÖV Koordination Bremen Yorck Rabbenstein ]Init[ | Folien (pdf, 407.5 KB) |
| XÖV-Konformität -Eine Basis für erfolgreichen Einstieg in den pan-europäischen Datenaustausch | Dr. Renke Fahl-Spiewack (semic.eu) | Folien (pdf, 2.1 MB) |
| Deutschland-Online Vorhaben "Nationales Waffenregister" | Sebastian Sklarß | Folien (pdf, 658.1 KB) |
[COUNTER VERSTECKT]
| Moderatoren | Material |
|---|---|
| Lars Lämmerhirt (BVA - BIT 7)/ Dr. Christian Lange (BVA - BIT 7)/ Michael Kempf (4Soft) | Ergebnisse (pdf, 21.4 KB) |
| Moderatoren | Material |
|---|---|
| Michael Münzberg (BVA)/Frank Helmer (citeq) | Ergebnisse (pdf, 37.6 KB) |
| Moderatoren | Material |
|---|---|
| Karen Lahmann (MSI)/ Stefan Marx (Der Senator für Inneres und Sport Bremen) | Ergebnisse (pdf, 129.7 KB) |