Am 27. und 28. September 2012 fand unter reger Beteiligung die 5. XÖV-Anwenderkonferenz in Bremen statt.
Leitmotiv der diesjährigen Anwenderkonferenz waren die Ebenen der Interoperabilität im deutschen E-Government.
Am ersten Tag wurden im Festsaal der Bremischen Bürgerschaft eine Reihe von Vorträgen zu den unterschiedlichen Bereichen der Interoperabilität aus Sicht einzelner XÖV-Vorhaben aber auch aus Sicht der KoSIT gegeben und mit einem engagierten Publikum diskutiert.
Am zweiten Konferenztag fanden zwei parallele Veranstaltungen zu den Themenbereichen "Weiterentwicklung des XÖV-Standardisierungsrahmens" und "Besonderheiten bei der Durchführung von XÖV-Projekten" statt.
In einer gemeinsamen Abschlussveranstaltung wurden zunächst die Ergebnisse aus beiden Themenbereichen durch die jeweiligen Moderatoren zusammengefasst dargestellt. Ein Schlusswort von Frank Steimke, dem Leiter der KoSIT, beendete danach die Konferenz.
Konferenzprogramm (pdf, 159.9 KB)
Sie finden hier die Vorträge und Materialien zur diesjährigen Anwenderkonferenz:
[
Titel | Referent | Material |
---|---|---|
Bericht aus der KoSIT | Frank Steimke, KoSIT | Folien (pdf, 224.9 KB) |
Die Standardisierungsagenda des IT-Planungsrats | Dr. Christian Mrugalla, Geschäftsstelle des IT-Planungsrats | Folien (pdf, 701.4 KB) |
XÖV Ziele und Vision | Lutz Rabe, KoSIT | Folien (pdf, 774.8 KB) |
Ebenen der Interoperabilität | Mirco Kuhlmann, Universität Bremen (TZI) | Folien (pdf, 947 KB) |
XFall | Franz Volhard, Ministerium für Inneres und Sport, Niedersachsen | Folien (pdf, 2.6 MB) |
Standard für den Austausch von Akten, Vorgängen und Dokumenten | Martin Fuhrmann, Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur, Rheinland-Pfalz | Folien (pdf, 318.3 KB) |
Ableitung eines Standards aus der gesetzlichen Grundlage - XWaffe - der Datenaustauschstandard im deutschen Waffenwesen | Marc Zumkley, init | Folien (pdf, 869.8 KB) |
XInneres – Standardisierung in der Innenverwaltung | Hannes Weber, KoSIT | Folien (pdf, 199.5 KB) |
[
Titel | Referent | Material |
---|---|---|
XÖV-Projekte – Chancen und Risiken | Karen Lahmann, MSI | Folien (pdf, 522.8 KB) |
Verständigung schaffen - Einsatz von Jours fixes in OSCI–XMeld- | Ullrich Bartels, MSI | Folien (pdf, 1.5 MB) |
Die Rolle des BBK im Vorhaben XKatastrophenhilfe | Jakob Rehbach, Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe | Folien (pdf, 1.6 MB) |
XÖV-Projekte Chancen und Risiken am Beispiel XPersonenstand | Rainer Bockstette, Bundesministerium des Innern | Textdokument (pdf, 121.8 KB) |
[
Titel | Referent | Material |
---|---|---|
XÖV Quo Vadis | Lutz Rabe, KoSIT | Folien (pdf, 138.5 KB) |
Semantische Konzepte im Vergleich | Rico Apitz, init | Folien (pdf, 418.3 KB) |
Werkzeugunabhängigkeit bei der Modellierung - Schwierigkeiten und mögliche Lösungsansätze | Oliver Hofrichter und Lars Hamann, Universität Bremen (TZI) | Folien (pdf, 1.1 MB) |